D738 רפידות בלם קרמיקה פורמולה חלקי רכב לחלקי חילוף לרכב PORSCHE (986 352 939 00)
עשה
פורשה
דֶגֶם
פורשה 911 1999-2002
פורשה 911 2005
פורשה 911 2007-2008
פורשה 911 קאררה 1998
פורשה 911 קאררה 2004
פורשה 911 קאררה 2 2003
פורשה 911 קאררה 4 1998
פורשה 911 קאררה 4 2006
פורשה 911 קאררה 4S 1998
פורשה 911 קאררה 4S 2004
פורשה 911 קאררה S 1998
פורשה 911 קאררה טרגה 1998
פורשה בוקסטר 1997-1999
פורשה בוקסטר 3.2 ליטר 2000-2006
פורשה בוקסטר 3.4 ליטר 2007-2008
פורשה בוקסטר 3.4 ליטר 2010-2012
פורשה קיימן 3.4 ליטר 2006-2008
פורשה קיימן 3.4 ליטר 2010-2012
REF NO.
|
בית חרושת |
מספר |
מספר |
| שרירי בטן | 37102 | 37102 |
| שרירי בטן | 37102 OE | 37102OE |
| אכלתי | 604988 | 604988 |
| אכלתי | 13.0460-4988.2 | 13046049882 |
| אכלתי | 13.0463-4988.2 | 13046349882 |
| בנדקס | 573229B | 573229B |
| בנדקס | DB1467 | DB1467 |
| בוש | 0 986 424 569 | 0986424569 |
| הנדסת בלמים | PA1258 | PA1258 |
| CIFAM | 822-658-0 | 8226580 |
| דלפי | LP1301 | LP1301 |
| תעודת סל | 12-1176 | 121176 |
| פבי בילשטיין | 16521 | 16521 |
| פרודו | FDB1308 | FDB1308 |
| פרודו | FDS1308 | FDS1308 |
| FMSI | 7607-D738 | 7607D738 |
| FMSI | 7646-D738 | 7646D738 |
| FMSI | D738 | D738 |
| FMSI | D738-7607 | D7387607 |
| FMSI | D738-7646 | D7387646 |
| FTE | BL1737A2 | BL1737A2 |
| נערה | 6113959 | 6113959 |
| נערה | 6117579 | 6117579 |
| ICER | 181619 | 181619 |
| ג'וריד | 573229J | 573229J |
| LPR | 05P727 | 05P727 |
| מגנטי מרלי | 363700205125 | 363700205125 |
| מגנטי מרלי | 363702161027 | 363702161027 |
| METELLI | 22-0658-0 | 2206580 |
| מצגר | 0654.00 | 065400 |
| MINTEX | MDB1874 | MDB1874 |
|
בית חרושת |
מספר |
מספר |
| NECTO | FD7221A | FD7221A |
| OE | 986 352 939 00 | 98635293900 |
| OE | 986 352 939 10 | 98635293910 |
| OE | 996 352 930 00 | 99635293000 |
| OE | 996 352 930 03 | 99635293003 |
| OE | 996 352 939 00 | 99635293900 |
| OE | 996 352 939 03 | 99635293903 |
| OE | 996 352 939 10 | 99635293910 |
| OE | 996 352 980 00 | 99635298000 |
| אוֹפְּטִימָלִי | 10213 | 10213 |
| PAGID | T5125 | T5125 |
| קווינטון האזל | BP1190 | BP1190 |
| RAMEDER | T0611296 | T0611296 |
| RAMEDER | T0611297 | T0611297 |
| REMSA | 0654.00 | 065400 |
| ROADHOUSE | 2654.00 | 265400 |
| SAFELINE | D4044 | D4044 |
| SCT גרמניה | SP 449 | SP449 |
| הִתנוֹעֲעוּת | 38 91 6521 | 38916521 |
| טקסטאר | 2179203 | 2179203 |
| טקסטאר | 21792 155 0 4 T4045 | 2179215504T4045 |
| טקסטאר | 21792 155 0 4 T4128 | 2179215504T4128 |
| TRISCAN | 8110 29163 | 811029163 |
| בוטח | 674.0 | 6740 |
| TRW | GDB1395 | GDB1395 |
| TRW | GDB1757 | GDB1757 |
| VALEO | 598768 | 598768 |
| ואגנר | WBP21792A | WBP21792A |
| מתעורר | P7543.00 | P754300 |
| WVA | 21792 | 21792 |
| fri.tech. | 674.0 | 6740 |














